Tỷ giá CPM thời gian thực cho máy tính và di động ở mỗi quốc gia được hỗ trợ.
| Quốc gia | CPM máy tính để bàn | CPM di động/ máy tính bảng |
|---|---|---|
| Greenland GL | $22.0000 | $22.0000 |
| United States US | $12.0000 | $12.0000 |
| Canada CA | $11.0000 | $11.0000 |
| United Kingdom GB | $10.0000 | $10.0000 |
| Brunei Darussalam BN | $8.0000 | $8.0000 |
| Germany DE | $8.0000 | $8.0000 |
| France FR | $8.0000 | $8.0000 |
| Brazil BR | $7.0000 | $7.0000 |
| Thailand TH | $6.0000 | $6.0000 |
| South Africa ZA | $6.0000 | $6.0000 |
| Australia AU | $6.0000 | $6.0000 |
| Saudi Arabia SA | $5.5000 | $5.5000 |
| New Zealand NZ | $5.0000 | $5.0000 |
| Denmark DK | $5.0000 | $5.0000 |
| Netherlands NL | $5.0000 | $5.0000 |
| Switzerland CH | $5.0000 | $5.0000 |
| Poland PL | $5.0000 | $5.0000 |
| Norway NO | $5.0000 | $5.0000 |
| Italy IT | $5.0000 | $5.0000 |
| Spain ES | $4.5000 | $4.5000 |
| United Arab Emirates AE | $4.0000 | $4.0000 |
| Japan JP | $4.0000 | $4.0000 |
| Portugal PT | $4.0000 | $3.0000 |
| Belgium BE | $4.0000 | $4.0000 |
| Austria AT | $4.0000 | $4.0000 |
| Ireland IE | $4.0000 | $4.0000 |
| Sweden SE | $4.0000 | $4.0000 |
| Nigeria NG | $4.0000 | $4.0000 |
| Iceland IS | $3.5000 | $3.5000 |
| Hong Kong HK | $3.5000 | $3.5000 |
| Argentina AR | $3.5000 | $3.5000 |
| Worldwide ALL | $3.0000 | $3.0000 |
| Mexico MX | $3.0000 | $3.0000 |
| Viet Nam VN | $3.0000 | $3.0000 |
| India IN | $3.0000 | $3.0000 |
| Iraq IQ | $3.0000 | $3.0000 |
| Malaysia MY | $2.5000 | $2.5000 |
| Morocco MA | $2.3000 | $2.3000 |
| Philippines PH | $2.0000 | $2.0000 |
| Bangladesh BD | $2.0000 | $2.0000 |
| Turkey TR | $2.0000 | $2.0000 |
| Pakistan PK | $1.5000 | $1.5000 |
| Indonesia ID | $1.0000 | $1.0000 |
| Russian Federation RU | $0.1000 | $0.1000 |
Chọn một quốc gia, thiết lập lưu lượng truy cập và xem thu nhập tiềm năng ngay lập tức.
Quốc gia của bạn không có trong danh sách?
Tỷ lệ: $0 Máy tính / $0 Di động trên 1.000 lượt xem
Ước tính dựa trên tỷ lệ CPM hiện tại. Thu nhập thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng lưu lượng và mức độ tương tác.